Прайс-лист на работы от 5.02.22 г. | |||
№ | Наименование работ: | стоимость | ед.изм. |
ПРОКЛАДКА ТРУБ | |||
Прокладка труб (полипропилен, cшитый полиэтилен PO-X и метоллопласт) d от 16 до 32 мм. | от 120 ₽ | м. пог. | |
Прокладка труб (сталь,медь,полипропилен) Ø от 40 до 63 мм | Договорная | м. пог. | |
Прокладка труб (сталь,медь,полипропилен) Ø от 75 до 110 мм | Договорная | м. пог. | |
Утепление труб Ø от 16 до 32 мм | от 50 ₽ | м.пог. | |
Сварка полипропиленовых труб и муфт | беспл. | соед. | |
Сварка медных труб и муфт (учитывается отдельно только при небольшом объёме работ до 3000 руб) | 180 ₽ | соед. | |
Сварка стальных и оцинкованных труб Ø от 1/2" до 1" | от 500 ₽ | соед. | |
Нарезка резьбы на трубе Ø 1/2"-3/4"; 1"-1.1/2" | 220;300 ₽ | резьба | |
Сборка фитингового соединения на резьбе или прессовка | 60 ₽ | соед. | |
Установка шарового крана Ø 1/2"-3/4"; 1" | 150/300 ₽ | шт. | |
Установка коллектора (на потребителей) в сборе | от 1500 ₽ | шт. | |
Прокладка канализационных труб ПВХ, цена за точку / цена за метр при прокладке труб свыше 30 м | от 2200 / 300 ₽ | м.п. | |
Сборка резьбового соединения | 60 ₽ | соед. | |
ВОДОПОДГОТОВКА И ОЧИСТКА ВОДЫ | |||
Установка счётчика контроля расхода воды с монтажом фильтра грубой очистки (грязевик) | от 1500 ₽ | шт. | |
Установка магнитного активатора воды (от накипи) | 300 ₽ | шт. | |
Установка понижающего редуктора | 450 ₽ | шт. | |
Установка фильтра грубой очистки (грязевик) | 400 ₽ | шт. | |
Установка и сборка системы фильтров обратного осмоса многоступенчатой очистки ( без сверления отверстия в мойке) и монтажом кранчика питьевой воды | 3500 ₽ | шт | |
Монтаж системы типа "Нептун", при комплексной замене и монтаже сантехники - установка бесплатно | 2500 ₽ | система | |
Экспресс анализ воды для подбора фильтров | от 2000 ₽ | проба | |
Монтаж системы очистки воды на коттедж или много-квартирный дом (оборудование подбирается по анализу воды) | от 15% стоимости оборудования | система | |
Установка повысительного насоса | от 2500 ₽ | шт. | |
Установка насосной станции | от 4500 ₽ | ||
Установка обратного клапана | 200 ₽ | шт. | |
Монтаж гидро-аккумулирующего, расширительного бака объемом до 100л | 1200 ₽ | шт. | |
МОНТАЖ И УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ | |||
Установка смесителя на раковину, на биде, и.т.д. | 800 ₽ | шт. | |
Установка поддона | 1500 ₽ | шт. | |
Установка унитаза, биде (на готовые коммуникации). | 2000 ₽ | шт. | |
Установка раковины (на готовые коммуникации). | от 2500 ₽ | шт. | |
Установка раздвижной шторки для душа на каркасе | от 1200 ₽ | м2 | |
Монтаж дизайн-радиатора типа "Сунержа" с подводкой на хромированной медной трубе с дизайн кранами и отводами. | от 4500 ₽ | шт. | |
Установка стиральной машины (на готовые коммуникации) | 1500 ₽ | шт. | |
Переборка стояка под полотенцесушитель с (бай-пасом и кранами) | от 3500 ₽ | шт. | |
Подключение декоративного полотенцесушителя (на готовые коммуникации) | 3000 ₽ | шт. | |
Сборка и монтаж душевой кабины (на готовые коммуникации), | 5 500 ₽ | шт. | |
цена на душевые кабины стоимостью до 40000руб, | 15%от стоимости | ||
свыше 40000.руб, | 4500+5000 ₽ | ||
китайская кабина без инструкции | |||
Монтаж инсталляции (унитаз, биде) без монтажа фаянса | от 3500 ₽ | шт. | |
Монтаж накопительного, проточного водонагревателя (на готовые коммуникации) на жесткой подводке с установкой кранов с разъемными соединениями (никаких гибких шлангов) | 2500 ₽ | шт. | |
Монтаж встроенного смесителя типа (Hansgrohe-ibox) | 1500 ₽ | элемент | |
Монтаж страиваемой части гигиенического душа | 3500 ₽ | шт. | |
Монтаж и подключение гигиенического душа | 800 ₽ | шт. | |
Монтаж декоративной лейки встроенного типа | 650 ₽ | шт. | |
ОТОПЛЕНИЕ | |||
Монтаж напольного двух контурного котла на газовом или дизельном топливе (без монтажа дымохода) | от 10000 ₽ | шт. | |
Монтаж напольного одно контурного котла на газовом или дизельном топливе | от 2000 ₽ | за кВт | |
В монтаж напольного котла входит: | |||
1. установка оборудование на готовое основание; | |||
2. монтаж запорной, регулирующей, предохранительной арматуры, | |||
3. расширительного бака; | |||
4. монтаж одного циркуляционного насоса (для напольных котлов и бойлеров косвенного нагрева); | |||
5. подсоединение к системам отопления и водоснабжения в пределах котельного помещения; | |||
6. подсоединение к существующему газовому крану гибким сильфоном; | |||
7. установка коаксиального дымохода с пробивкой отверстия (для настенных котлов с закрытой камерой сгорания) | |||
Монтаж настенного газового котла (мощностью до 24 кВт) одноконтурный / двухконтурный | от 12000 ₽ | шт. | |
1. с прокладкой труб до системы отопления, | |||
2. монтажем запорной арматуры, | |||
3. монтажем магистрального фильтра | |||
4. и монтажем стабилизатора напряжения | |||
Установка и монтаж бойлера до 200л / свыше 200л. | от 12000/ 18000 ₽ | шт. | |
Монтаж настенного электрического котла (мини котельная) без электротехнических работ | от 10000 ₽ | шт | |
Монтаж циркуляционного насоса | 3500 ₽ | шт. | |
Монтаж дымоотводящих труб (дымоходов) из нержавеющей стали | от 1800 ₽ | м.п. | |
Монтаж водяных тёплых полов. | от 550 ₽ | кв.м | |
Сборка узла понижения температуры и коллектора системы теплых полов | от 4500 ₽ | шт. | |
Монтаж радиатора с (байпасом и кранами), резьба / сварка / от котла или коллектора (в доме) с прокладкой труб | от 3500 /5500 /4500 ₽ | шт. | |
Сварочные работы. | Договор. |
*Цены за работы имеют ознакомительный характер, средние по Тверскому региону
Самый высокий стандарт монтажа и настройки оборудования.
Очень приятные скидки на поставляемые Вам сантехническое и отопительное оборудования
Заключение долгосрочных договоров, детальная открытая смета, сжатые сроки
3H Правило компании - это "Правило 3-х Н"-Нет Ничего Невозможного