Прайс-лист на работы от 22.05.23 г. | ||||
№ | Наименование работ | стоимость | ед.изм. | |
ПРОКЛАДКА ТРУБ | ||||
Прокладка труб (полипропилен, cшитый полиэтилен PO-X и металлопласт) d от 16 до 32 мм. | от 120 ₽ | м. пог. | ||
Прокладка труб (сталь,медь,полипропилен) Ø от 40 до 63 мм | Договорная | м. пог. | ||
Прокладка труб (сталь,медь,полипропилен) Ø от 75 до 110 мм | Договорная | м. пог. | ||
Утепление труб Ø от 16 до 32 мм | от 60 ₽ | м.пог. | ||
Сварка медных труб и муфт (учитывается отдельно только при небольшом объёме работ до 3000 руб) |
350 ₽ |
соед. | ||
Сварка стальных и оцинкованных труб Ø от 1/2" до 1" | от 900 ₽ | соед. | ||
Нарезка резьбы на трубе Ø 1/2"-3/4"; 1"-1.1/2" | 300;400 ₽ | резьба | ||
Сборка фитингового соединения на резьбе или прессовка | 60 ₽ | соед. | ||
Установка шарового крана Ø 1/2"-3/4"; 1" | 150/300 ₽ | шт. | ||
Установка коллектора (на потребителей) в сборе | от 3500 ₽ | шт. | ||
Прокладка канализационных труб ПВХ, цена за точку / цена за метр при прокладке труб свыше 30 м | от 2400 / 400 ₽ | м.п. | ||
ВОДОПОДГОТОВКА И ОЧИСТКА ВОДЫ | ||||
Установка счётчика контроля расхода воды с монтажом фильтра грубой очистки (грязевик) | от 1500 ₽ | шт. | ||
Установка магнитного активатора воды (от накипи) | 300 ₽ | шт. | ||
Установка понижающего редуктора | 500 ₽ | шт. | ||
Установка фильтра грубой очистки (грязевик) | 500 ₽ | шт. | ||
Установка и сборка системы фильтров обратного осмоса многоступенчатой очистки ( без сверления отверстия в мойке) и монтажом кранчика питьевой воды | 3500 ₽ | шт | ||
Монтаж системы типа "Нептун", при комплексной замене и монтаже сантехники - установка бесплатно | 2500 ₽ | система | ||
Монтаж системы очистки воды на коттедж или много-квартирный дом (оборудование подбирается по анализу воды) | от 10% стоимости оборудования | система | ||
Установка повысительного насоса | от 3500 ₽ | шт. | ||
Установка насосной станции | от 4500 ₽ | |||
Установка обратного клапана | 200 ₽ | шт. | ||
Монтаж гидро-аккумулирующего, расширительного бака объемом до 100л | 1500 ₽ | шт. | ||
МОНТАЖ И УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ | ||||
Установка смесителя на раковину, на биде, и.т.д. | 1000 ₽ | шт. | ||
Установка поддона | 2000 ₽ | шт. | ||
Установка унитаза, биде (на готовые коммуникации). | 3500 ₽ | шт. | ||
Установка раковины (на готовые коммуникации). | от 3500 ₽ | шт. | ||
Установка раздвижной шторки для душа на каркасе | от 1800 ₽ | м2 | ||
Монтаж дизайн-радиатора типа "Сунержа" с подводкой на хромированной медной трубе с дизайн кранами и отводами. | от 4500 ₽ | шт. | ||
Установка стиральной машины (на готовые коммуникации) | 2000 ₽ | шт. | ||
Переборка стояка под полотенцесушитель с (бай-пасом и кранами) | от 4500 ₽ | шт. | ||
Подключение декоративного полотенцесушителя (на готовые коммуникации) | 3000 ₽ | шт. | ||
цена на душевые кабины стоимостью до 40000 ₽, | 20% от стоимости | |||
свыше 40000.руб, | 8000+
|
шт. | ||
китайская кабина без инструкции-не собираем | ||||
Монтаж инсталляционного каркаса (унитаз, биде) без монтажа фаянса |
от 5000 ₽ |
шт. | ||
Монтаж накопительного, проточного водонагревателя (на готовые коммуникации) на жесткой подводке с установкой кранов с разъемными соединениями (никаких гибких шлангов) | 2500 ₽ | шт. | ||
Монтаж встроенного смесителя типа (Hansgrohe-ibox) | 1500 ₽ | элемент | ||
Монтаж страиваемой части гигиенического душа | 3500 ₽ | шт. | ||
Монтаж и подключение гигиенического душа | 1000 ₽ | шт. | ||
Монтаж декоративной лейки встроенного типа | 800 ₽ | шт. | ||
ОТОПЛЕНИЕ | ||||
Монтаж напольного двух контурного котла на газовом или дизельном топливе (без монтажа дымохода) | от 10000 ₽ | шт. | ||
Монтаж напольного одно контурного котла на газовом или дизельном топливе | от 2000 ₽ | за кВт | ||
В монтаж напольного котла входит: | ||||
1. установка оборудование на готовое основание; | ||||
2. монтаж запорной, регулирующей, предохранительной арматуры, | ||||
3. расширительного бака; | ||||
4. монтаж одного циркуляционного насоса (для напольных котлов и бойлеров косвенного нагрева); | ||||
5. подсоединение к системам отопления и водоснабжения в пределах котельного помещения; | ||||
6. подсоединение к существующему газовому крану гибким сильфоном; | ||||
7. установка коаксиального дымохода с пробивкой отверстия (для настенных котлов с закрытой камерой сгорания) | ||||
Монтаж настенного газового котла (мощностью до 24 кВт) одноконтурный / двухконтурный | от 12000 ₽ | шт. | ||
1. с прокладкой труб до системы отопления, | ||||
2. монтажем запорной арматуры, | ||||
3. монтажем магистрального фильтра | ||||
4. и монтажем стабилизатора напряжения | ||||
Установка и монтаж бойлера до 200л / свыше 200л. с установкой насоса рециркуляции ГВС | от 12000/ 18000 ₽ | шт. | ||
Монтаж настенного электрического котла (мини котельная) без электротехнических работ | от 12000 ₽ | шт | ||
Монтаж циркуляционного насоса | 3500 ₽ | шт. | ||
Монтаж дымоотводящих труб (дымоходов) из нержавеющей стали | от 2000 ₽ | м.п. | ||
Монтаж водяных тёплых полов. | от 650 ₽ | кв.м | ||
Сборка узла понижения температуры и коллектора системы теплых полов | от 4500 ₽ | шт. | ||
Монтаж радиатора отопления | от 2500 ₽ | шт. | ||
Сварочные работы. | Договор. |
*Цены за работы имеют ознакомительный характер, средние по Тверскому региону
Самый высокий стандарт монтажа и настройки оборудования.
Очень приятные скидки на поставляемые Вам сантехническое и отопительное оборудования
Заключение долгосрочных договоров, детальная открытая смета, сжатые сроки
3H Правило компании - это "Правило 3-х Н"-Нет Ничего Невозможного